Schulpen MolenTexel TexelStroom Stier Malzwin WierBalg VisJagers oever Afsluit Java Vlieter Bollen DoveBalg CocksDorp Bressem VogelZwin Foks RobbenTexel Eierlandse ZoRakNoord ZoRakZuid Scheur Ververs MolenRak Boontjes Inschot Pollen Harlingen BlauweSlenk Vlielander VlieSloot Fransche StorteMelk ZuiderMelk VlieIn Vlieland Vliestroom Schuiten Terschelling WestMeep Slenk Riepel NoordMeep ZuidMeep OostMeep NoorderBalgen Oosterom BoschGat Kimster Vinge ZwarteHaan WaardGronden Kromme BlauweBalg WestAmeland Ballumer MolenAmeland ReeNes Nes Scheeps Dantzig Kikkert Veerboot ZuiderSpruit ZwarteHaan Ballumer MolenAmeland ReeNes Nes Scheeps Dantzig Kikkert Veerboot ZuiderSpruit Pinke HolwerderBalg Friesche Smerig WierumerOost WierumerWest Paesens WestGat GatvS Glinder BrakZand ReeSchier SchierMonnikoog GroteSiege ZoutKamper Lauwersoog Oort Groninger Lutje Eilander Spruit Lauwers PieterBuren ZOLauwers PolderZijl BoschGat BoschWad Schild Ra
 
Western WaddenZee <- Pointing Arrow
 
Eastern WaddenZee <- Pointing Arrow
CAT Depths Colour No
0 6'/18dm @ Blue 32
1 5'/15dm @ Aqua 3
2 5'/15dm @ Lime 2
3 5'/15dm @ Gold 7
4 5'/15dm @ Orange 21
5 5'/15dm @ Pink 12
6 Red 9
 
CODE
LOC
LAT
DEPTH
NAP
LWS
LWN
HWN
HWS
CAT
 
LOC TIDE STATION NAP LWS LWN HWN HWS
A Den Helder 13 4 6 18 19
B Oude Schild 12 3 5 17 18
C Den Oever 12 3 5 18 20
D Kornwerderzand 13 3 4 20 22
E Harlingen 14 4 5 21 24
F Oost Vlieland 14 3 6 21 24
G West Terschelling 14 3 6 21 24
H Nes 17 3 7 25 29
I Holwerd 17 2 7 25 29
J Schiermonnikoog 17 3 7 25 28
K Lauwersoog 18 3 7 26 29
L Noord Polderzijl 18 3 6 25 28
M Borkum 23 4 8 28 31
N Eemshaven 19 3 7 29 32
O Delfzijl 22 4 8 34 37
 
 
CODE HARBOUR LOC LAT DEPTH NAP LWS LWN HWN HWS CAT
#H Haven Harlingen E 61.0 75.0 14.0 4.0 5.0 21.0 24.0 0
#L Haven Lauwersoog K 32.0 50.0 18.0 3.0 7.0 26.0 29.0 0
#N Haven Nes H 12.0 29.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 1
#P Haven Noord Polderzijl L -19.0 -1.0 18.0 3.0 6.0 25.0 28.0 6
#S Haven Schiermonnikoog J -10.0 7.0 17.0 3.0 7.0 25.0 28.0 4
#T Haven Terschelling G 35.2 49.2 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
#V Haven Vlieland F 20.2 34.2 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
                     
CODE CHANNEL LOC LAT DEPTH NAP LWS LWN HWN HWS CAT
AD Vaar Geul langs de Afsluit Dijk C 3.0 15.0 12.0 3.0 5.0 18.0 20.0 4
B Bosch Gat JLM -8.0 11.3 19.3 3.3 7.0 26.0 29.0 4
B Vaar Water over de Bollen B 1.0 13.0 12.0 3.0 5.0 17.0 18.0 4
BB Ballumer Bocht H 6.0 23.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 3
BB Blauwe Balg H -6.0 11.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 4
BG Bosch Gat H -15.0 2.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 6
BO Boontjes E 27.0 41.0 14.0 4.0 5.0 21.0 24.0 0
BR Binnen Breesem BF -6.0 7.0 13.0 3.0 5.5 19.0 21.0 5
BS Blauwe Slenk E 18.0 32.0 14.0 4.0 5.0 21.0 24.0 0
BW Bosch Wad JLM -13.0 6.3 19.3 3.3 7.0 26.0 29.0 5
BZ Geul van Brakzand JK -14.0 3.5 17.5 3.0 7.0 25.5 28.5 6
D Dove Balg D 67.0 80.0 13.0 3.0 4.0 20.0 22.0 0
DG Dantzig Gat H 35.0 52.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 0
EB Eilander Balg J -18.0 -1.0 17.0 3.0 7.0 25.0 28.0 6
EG Eierlandse Gat BF 15.7 28.7 13.0 3.0 5.5 19.0 21.0 1
FD Foks Diep BF -8.0 5.0 13.0 3.0 5.5 19.0 21.0 6
FG Fransche Gaatje F -5.0 9.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 4
FW Friesche Wad HIJK -5.0 12.2 17.2 2.7 7.0 25.2 28.7 4
GB Groninger Balg K -12.0 6.0 18.0 3.0 7.0 26.0 29.0 5
GL Glinder JK 20.0 37.5 17.5 3.0 7.0 25.5 28.5 0
GS Grote Siege J 18.0 35.0 17.0 3.0 7.0 25.0 28.0 0
GvS Gat van de Stier AB 35.0 47.5 12.5 3.5 5.5 17.5 18.5 0
GvS Gat van Schiermonnikoog J 7.0 24.0 17.0 3.0 7.0 25.0 28.0 3
HB Holwerder Balg HIJK -17.0 0.2 17.2 2.7 7.0 25.2 28.7 6
IN Inschot F -5.0 9.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 4
J Java Ruggen CD 29.0 41.5 12.5 3.0 4.5 19.0 21.0 0
K Kimster Gat E -11.0 3.0 14.0 4.0 5.0 21.0 24.0 6
KB Kromme Balg EHI -7.0 9.0 16.0 3.0 6.3 23.7 27.3 4
KG Kikkert Gat H -5.0 12.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 4
L Lauwers JM 14.0 34.0 20.0 3.5 7.5 26.5 29.5 1
LW Lutje Wad K -11.0 7.0 18.0 3.0 7.0 26.0 29.0 4
M Malzwin A 53.0 66.0 13.0 4.0 6.0 18.0 19.0 0
MG Molen Gat Ameland H 20.0 37.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 0
MG Molen Gat Texel A 33.0 46.0 13.0 4.0 6.0 18.0 19.0 0
MR Molen Rak E -2.0 12.0 14.0 4.0 5.0 21.0 24.0 4
NB Noorder Balgen G 66.0 80.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
NM Noord Meep G 49.0 63.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
O Oever C 25.0 37.0 12.0 3.0 5.0 18.0 20.0 0
O Oort K -13.0 5.0 18.0 3.0 7.0 26.0 29.0 5
O Oosterom G -6.0 8.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 4
OM Oost Meep EG 46.0 60.0 14.0 3.5 5.5 21.0 24.0 0
P Vaar Geul langs de Pollen Dam E 65.0 79.0 14.0 4.0 5.0 21.0 24.0 0
PG Pinke Gat HIJK -5.0 12.2 17.2 2.7 7.0 25.2 28.7 4
PR Paesens Rede HIJK -7.0 10.2 17.2 2.7 7.0 25.2 28.7 4
PW Pieter Buren Wad KL -14.0 4.0 18.0 3.0 6.5 25.5 28.5 6
R Ra LMN -15.0 5.0 20.0 3.3 7.0 27.3 30.3 5
R Ree Geul Nes H 12.0 29.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 1
R Ree Geul Schier J -14.0 3.0 17.0 3.0 7.0 25.0 28.0 6
R Riepel G -4.0 10.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 4
RG Robben Gat Texel BF 48.0 61.0 13.0 3.0 5.5 19.0 21.0 0
S Schild JLM -10.0 9.3 19.3 3.3 7.0 26.0 29.0 4
S Schulpen Gat A 98.0 111.0 13.0 4.0 6.0 18.0 19.0 0
S Slenk G 39.0 53.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
SCH Scheeps Gat H 3.0 20.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 3
SG Schuiten Gat G 20.0 34.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
SG Smerig Gat J -9.0 8.0 17.0 3.0 7.0 25.0 28.0 4
SM Storte Melk F 94.0 108.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
SO Scheur Rak-Omdraai D 4.0 17.0 13.0 3.0 4.0 20.0 22.0 3
SP Spruit KL -8.0 10.0 18.0 3.0 6.5 25.5 28.5 4
T Texel Stroom B 43.0 55.0 12.0 3.0 5.0 17.0 18.0 0
V Vinge Gat EI -9.0 6.5 15.5 3.0 6.0 23.0 26.5 5
V Vogelzwin BF 28.0 41.0 13.0 3.0 5.5 19.0 21.0 0
VA Veerboot Route Ameland HI 20.0 37.0 17.0 2.5 7.0 25.0 29.0 0
VB Vlielander Balg F -8.0 6.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 5
VC Vaar Water naar De Cocksdorp BF 5.0 18.0 13.0 3.0 5.5 19.0 21.0 3
VG Visjagers Gaatje C 26.0 38.0 12.0 3.0 5.0 18.0 20.0 0
VH Vaar Water van de Zwarte Haan EI -9.0 6.5 15.5 3.0 6.0 23.0 26.5 5
VL Vlie Stroom F 75.0 89.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
VL Vlieter C 10.0 22.0 12.0 3.0 5.0 18.0 20.0 2
VS Vliesloot F 10.0 24.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 2
VS Vliesloot Inloop F 37.0 51.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
VVG Ververs Gat D -1.0 12.0 13.0 3.0 4.0 20.0 22.0 4
W Wier Balg C 7.0 19.0 12.0 3.0 5.0 18.0 20.0 3
WA West Gat Ameland H 18.0 35.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 0
WG Waard Gronden H -13.0 4.0 17.0 3.0 7.0 25.0 29.0 5
WG West Gat Schier J 39.0 56.0 17.0 3.0 7.0 25.0 28.0 0
WM West Meep G 36.0 50.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
WW Wierumer Wad (Oost) IJK -11.0 6.3 17.3 2.7 7.0 25.3 28.7 5
WW Wierumer Wad (West) IK -14.0 3.5 17.5 2.5 7.0 25.5 29.0 5
Z Zoutkamper Laag JK 25.0 42.5 17.5 3.0 7.0 25.5 28.5 0
ZM Zuid Meep G 7.0 21.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 3
ZOL Zuid Oost Lauwers L -15.0 3.0 18.0 3.0 6.0 25.0 28.0 6
ZR Zuid Oost Rak Noord D -1.0 12.0 13.0 3.0 4.0 20.0 22.0 4
ZR Zuid Oost Rak Zuid D -3.0 10.0 13.0 3.0 4.0 20.0 22.0 4
ZS Zuider Spruit Ameland HI -11.0 6.0 17.0 2.5 7.0 25.0 29.0 5
ZS Zuider Stortemelk F 53.0 67.0 14.0 3.0 6.0 21.0 24.0 0
 
usage stamp
Nautin-WV
17/10/2024.