| CAT | Depths | Colour | No |
|---|---|---|---|
| 0 | 6'/18dm @ | Blue | 30 |
| 1 | 5'/15dm @ | Aqua | 5 |
| 2 | 5'/15dm @ | Lime | 4 |
| 3 | 5'/15dm @ | Gold | 10 |
| 4 | 5'/15dm @ | Orange | 13 |
| 5 | 5'/15dm @ | Pink | 14 |
| 6 | Red | 10 |
| CODE | |
|---|---|
| LOC | |
| LAT | |
| DEPTH | |
| NAP | |
| LWS | |
| LWN | |
| HWN | |
| HWS | |
| CAT |
| LOC | TIDE STATION | NAP | LWS | LWN | HWN | HWS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Den Helder | 13 | 4 | 6 | 18 | 19 |
| B | Oude Schild | 12 | 3 | 5 | 17 | 18 |
| C | Den Oever | 12 | 3 | 5 | 18 | 20 |
| D | Kornwerderzand | 13 | 3 | 4 | 20 | 22 |
| E | Harlingen | 14 | 4 | 5 | 21 | 24 |
| F | Oost Vlieland | 14 | 3 | 6 | 21 | 24 |
| G | West Terschelling | 14 | 3 | 6 | 21 | 24 |
| H | Nes | 17 | 3 | 7 | 25 | 29 |
| I | Holwerd | 17 | 2 | 7 | 25 | 29 |
| J | Schiermonnikoog | 17 | 3 | 7 | 25 | 28 |
| K | Lauwersoog | 18 | 3 | 7 | 26 | 29 |
| L | Noord Polderzijl | 18 | 3 | 6 | 25 | 28 |
| M | Borkum | 23 | 4 | 8 | 28 | 31 |
| N | Eemshaven | 19 | 3 | 7 | 29 | 32 |
| O | Delfzijl | 22 | 4 | 8 | 34 | 37 |
| CODE | HARBOUR | LOC | LAT | DEPTH | NAP | LWS | LWN | HWN | HWS | CAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #H | Haven Harlingen | E | 61.0 | 75.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| #L | Haven Lauwersoog | K | 32.0 | 50.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 0 |
| #N | Haven Nes | H | 12.0 | 29.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 1 |
| #P | Haven Noord Polderzijl | L | -23.0 | -5.0 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 6 |
| #S | Haven Schiermonnikoog | J | -10.0 | 7.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 4 |
| #T | Haven Terschelling | G | 35.2 | 49.2 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| #V | Haven Vlieland | F | 20.2 | 34.2 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| CODE | CHANNEL | LOC | LAT | DEPTH | NAP | LWS | LWN | HWN | HWS | CAT |
| AD | Vaar Geul langs de Afsluit Dijk | C | 4.0 | 16.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 3 |
| B | Bosch Gat | JLM | 7.0 | 26.3 | 19.3 | 3.3 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 3 |
| B | Vaar Water over de Bollen | B | 3.0 | 15.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 4 |
| BB | Ballumer Bocht | H | 8.0 | 25.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 2 |
| BB | Blauwe Balg | H | -3.0 | 14.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 4 |
| BG | Bosch Gat | H | -15.0 | 2.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 6 |
| BO | Boontjes | E | 20.0 | 34.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| BR | Binnen Breesem | BF | -7.0 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 6 |
| BS | Blauwe Slenk | E | 10.0 | 24.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 2 |
| BW | Bosch Wad | JLM | -17.0 | 2.3 | 19.3 | 3.3 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 6 |
| BZ | Geul van Brakzand | JK | -13.0 | 4.5 | 17.5 | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 28.5 | 5 |
| D | Dove Balg | D | 65.0 | 78.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 0 |
| DG | Dantzig Gat | H | 45.0 | 62.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 0 |
| EB | Eilander Balg | J | -12.0 | 5.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 5 |
| EG | Eierlandse Gat | BF | 15.7 | 28.7 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 1 |
| FD | Foks Diep | BF | -9.0 | 4.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 6 |
| FG | Fransche Gaatje | F | -6.0 | 8.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 4 |
| FW | Friesche Wad | HIJK | -7.0 | 10.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 4 |
| GB | Groninger Balg | K | -12.0 | 6.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 5 |
| GL | Glinder | JK | 17.0 | 34.5 | 17.5 | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 28.5 | 1 |
| GS | Grote Siege | J | 18.0 | 35.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 0 |
| GvS | Gat van de Stier | AB | 35.0 | 47.5 | 12.5 | 3.5 | 5.5 | 17.5 | 18.5 | 0 |
| GvS | Gat van Schiermonnikoog | J | 24.0 | 41.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 0 |
| HB | Holwerder Balg | HIJK | -12.0 | 5.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 5 |
| IN | Inschot | F | 9.0 | 23.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 2 |
| J | Java Ruggen | CD | 29.0 | 41.5 | 12.5 | 3.0 | 4.5 | 19.0 | 21.0 | 0 |
| K | Kimster Gat | E | -15.0 | -1.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 6 |
| KB | Kromme Balg | EHI | 9.0 | 25.0 | 16.0 | 3.0 | 6.3 | 23.7 | 27.3 | 2 |
| KG | Kikkert Gat | H | -4.0 | 13.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 4 |
| L | Lauwers | JM | 12.0 | 32.0 | 20.0 | 3.5 | 7.5 | 26.5 | 29.5 | 1 |
| LW | Lutje Wad | K | -18.0 | 0.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 6 |
| M | Malzwin | A | 62.0 | 75.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| MG | Molen Gat Ameland | H | 15.0 | 32.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 1 |
| MG | Molen Gat Texel | A | 33.0 | 46.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| MR | Molen Rak | E | -3.0 | 11.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 4 |
| NB | Noorder Balgen | G | 49.0 | 63.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| NM | Noord Meep | G | 63.0 | 77.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| O | Oever | C | 26.0 | 38.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 0 |
| O | Oort | K | -13.0 | 5.0 | 18.0 | 3.0 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 5 |
| O | Oosterom | G | -7.0 | 7.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 5 |
| OM | Oost Meep | EG | 17.0 | 31.0 | 14.0 | 3.5 | 5.5 | 21.0 | 24.0 | 1 |
| P | Vaar Geul langs de Pollen Dam | E | 62.0 | 76.0 | 14.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| PG | Pinke Gat | HIJK | -8.0 | 9.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 4 |
| PR | Paesens Rede | HIJK | -3.0 | 14.2 | 17.2 | 2.7 | 7.0 | 25.2 | 28.7 | 4 |
| PW | Pieter Buren Wad | KL | -14.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 | 6.5 | 25.5 | 28.5 | 6 |
| R | Ra | LMN | -13.0 | 7.0 | 20.0 | 3.3 | 7.0 | 27.3 | 30.3 | 5 |
| R | Ree Geul Nes | H | 5.0 | 22.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 3 |
| R | Ree Geul Schier | J | -12.0 | 5.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 5 |
| R | Riepel | G | -5.0 | 9.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 4 |
| RG | Robben Gat Texel | BF | 26.0 | 39.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 0 |
| S | Schild | JLM | -1.0 | 18.3 | 19.3 | 3.3 | 7.0 | 26.0 | 29.0 | 3 |
| S | Schulpen Gat | A | 89.0 | 102.0 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 18.0 | 19.0 | 0 |
| S | Slenk | G | 35.0 | 49.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| SCH | Scheeps Gat | H | 6.0 | 23.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 3 |
| SG | Schuiten Gat | G | 35.0 | 49.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| SG | Smerig Gat | J | -11.0 | 6.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 5 |
| SM | Storte Melk | F | 77.0 | 91.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| SO | Scheur Rak-Omdraai | D | 5.0 | 18.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 3 |
| SP | Spruit | KL | -14.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 | 6.5 | 25.5 | 28.5 | 6 |
| T | Texel Stroom | B | 41.0 | 53.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 | 18.0 | 0 |
| V | Vinge Gat | EI | -14.0 | 1.5 | 15.5 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 26.5 | 6 |
| V | Vogelzwin | BF | 31.0 | 44.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 0 |
| VA | Veerboot Route Ameland | HI | 20.0 | 37.0 | 17.0 | 2.5 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 0 |
| VB | Vlielander Balg | F | -8.0 | 6.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 5 |
| VC | Vaar Water naar De Cocksdorp | BF | 3.0 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 5.5 | 19.0 | 21.0 | 3 |
| VG | Visjagers Gaatje | C | 23.0 | 35.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 0 |
| VH | Vaar Water van de Zwarte Haan | EI | -10.0 | 5.5 | 15.5 | 3.0 | 6.0 | 23.0 | 26.5 | 5 |
| VL | Vlie Stroom | F | 90.0 | 104.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| VL | Vlieter | C | 9.0 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 3 |
| VS | Vliesloot | F | 8.0 | 22.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 3 |
| VS | Vliesloot Inloop | F | 35.0 | 49.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| VVG | Ververs Gat | D | 1.0 | 14.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 4 |
| W | Wier Balg | C | 9.0 | 21.0 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 18.0 | 20.0 | 3 |
| WA | West Gat Ameland | H | 50.0 | 67.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 0 |
| WG | Waard Gronden | H | -13.0 | 4.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 5 |
| WG | West Gat Schier | J | 36.0 | 53.0 | 17.0 | 3.0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | 0 |
| WM | West Meep | G | 45.0 | 59.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| WW | Wierumer Wad (Oost) | IJK | -11.0 | 6.3 | 17.3 | 2.7 | 7.0 | 25.3 | 28.7 | 5 |
| WW | Wierumer Wad (West) | IK | -13.0 | 4.5 | 17.5 | 2.5 | 7.0 | 25.5 | 29.0 | 5 |
| Z | Zoutkamper Laag | JK | 23.0 | 40.5 | 17.5 | 3.0 | 7.0 | 25.5 | 28.5 | 0 |
| ZM | Zuid Meep | G | 23.0 | 37.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
| ZOL | Zuid Oost Lauwers | L | -14.0 | 4.0 | 18.0 | 3.0 | 6.0 | 25.0 | 28.0 | 6 |
| ZR | Zuid Oost Rak Noord | D | -1.0 | 12.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 4 |
| ZR | Zuid Oost Rak Zuid | D | -4.0 | 9.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 20.0 | 22.0 | 4 |
| ZS | Zuider Spruit Ameland | HI | -10.0 | 7.0 | 17.0 | 2.5 | 7.0 | 25.0 | 29.0 | 4 |
| ZS | Zuider Stortemelk | F | 48.0 | 62.0 | 14.0 | 3.0 | 6.0 | 21.0 | 24.0 | 0 |
![]() ![]() |
|
| 05/03/2026. | |